Por fin alguien se ha molestado en calcular cuáles serían las equivalencias de las presuntas fortunas o ruinas de los personajes de Jane Austen en sus novelas, para que nos hagamos una idea más ajustada cuando leemos, por ejemplo, a la Sra Bennet exclamando frenéticamente: «¡¡¡diez mil al año!!!».
Podemos ver que Lizzy no era una pobretona, pero estaba un poquito lejos de Darcy. Pero resulta que no es el muchacho más rico del universo Austen. Emma, desde luego, era un partidazo. Si llega a haber nacido en el s.XXI los pretendientes le habrían aumentado exponencialmente. Pero aquí los ricachones de verdad, son el Capitán Wentworth al que, si se le suma la herencia de Anne Elliot, no sé ni qué hacían en el barco al final de la película….
Vamos, que Jane Austen no nos habla de cenicientas que pillan marido rico, ni de cantamañanas que embaucan a ricas herederas, sino de gente pudiente, unos más que otros, y de sus historias cotidianas. Ni trabajaban por aquel entonces 12 horas al día, ni tenían que poner lavadoras, ni tendrían que haberlo hecho en la actualidad por muy modernos que fueran. Yo, desde luego, con estas cantidades, no lo haría. A quienes les parezca fácil ser un personaje Austen, que empiece a jugar a la lotería…
| SENSE AND SENSIBILITY | 1810 | 2013 (Real Value) | 2013 (Prestige Value) |
| John Dashwood | £6,000 | £371,460.00 | £5,326,200.00 |
| Willoughby – ingresos tras su matrimonio | £3,100 | £191,921.00 | £2,751,870.00 |
| Mrs Dashwood’s e hija | £500 | £30,955.00 | £443,850.00 |
| Edward y Elinor Ferrar | £850 | £52,623.50 | £754,545.00 |
| Coronel Brandon y Marriane | £2,000 | £123,820.00 | £1,775,400.00 |
| PRIDE AND PREJUDICE (Orgullo y Prejuicio) | |||
| Mr Darcy | £10,000 | £619,100.00 | £8,877,000.00 |
| Mr Bingley | £5,000 | £309,550.00 | £4,438,500.00 |
| Mr Bennet | £2,000 | £123,820.00 | £1,775,400.00 |
| Coste anual de las hijas de Mr Bennet | £500 | £30,955.00 | £443,850.00 |
| MANSFIELD PARK | |||
| Mr Rushworth | £12,000 | £742,920.00 | £10,652,400.00 |
| Edmund y Fanny Bertram | £700 | £43,337.00 | £621,390.00 |
| EMMA | |||
| Emma | £30,000 | £1,857,300.00 | £26,631,000.00 |
| Mrs Elton | £10,000 | £619,100.00 | £8,877,000.00 |
| PERSUASION | |||
| Sir Walter Elliot (padre de Anne) | £10,000 | £619,100.00 | £8,877,000.00 |
| Wentworth | £25,000 | £1,547,750.00 | £22,192,500.00 |
| Anne y Wentworth fortuna potencial | £28,300 | £1,752,053.00 | £25,121,910.00 |
| NORTHANGER ABBEY | |||
| Catherine Morland – dote | £3,000 | £185,730.00 | £2,663,100.00 |
Fuente:
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/11063670/Could-Mr-Darcy-afford-a-stately-home-today.html





Replica a Gaby Barrera Cancelar la respuesta